Anno
|
Data
|
Tipo
|
Cr.
|
Cat.
|
Piazz.
|
Prestaz.
|
Vento
|
Città
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29/06 | P | SM | 1 se- 1 | 5.53 | Foggia | |||
2019 | 12/06 | P | SM | 1 se- 1 | 5.31 | Foggia | |||
2019 | 26/06 | P | SM | 2 se- 1 | 5.27 | Foggia | |||
2019 | 03/05 | P | SM | 3 su- 1 | 5.25 | Fullerton | |||
2019 | 23/03 | P | SM | 1 su- 1 | 5.21 | Santa Barbara | |||
2019 | 16/07 | P | SM | 6 su- 1 | 5.15 | Padova | |||
2019 | 09/03 | P | SM | 1 se- 1 | 5.11 | Fullerton | |||
2019 | 16/02 | I | SM | 5 su- 1 | 5.10 | Ancona | |||
2019 | 28/07 | P | SM | 5 fi- 1 | 4.95 | Bressanone | |||
2018 | 05/05 | P | PM | 1 su- 1 | 5.26 | Fullerton | |||
2018 | 27/06 | P | PM | 2 se- 2 | 5.22 | Foggia | |||
2018 | 10/06 | P | PM | 5 su- 1 | 5.20 | Jesolo | |||
2018 | 08/09 | P | PM | 7 su- 1 | 5.10 | Pescara | |||
2018 | 01/09 | P | PM | 1 se- 1 | 5.00 | Foggia | |||
2018 | 07/07 | P | PM | 1 su- 1 | 5.00 | Rieti | |||
2018 | 01/06 | P | PM | 3 su- 1 | 5.00 | Agropoli | |||
2018 | 17/03 | P | PM | 3 su- 1 | 5.00 | Los Angeles | |||
2018 | 14/07 | P | PM | 4 su- 1 | 4.80 | Aosta |
PRIMATI PERSONALI
Gara
|
Tipo
|
Prestazione
|
Vento
|
Anno
|
Città
|
---|---|---|---|---|---|
SALTO CON L'ASTA/PV | Pista | 5.53 | 2019 | Foggia | |
SALTO CON L'ASTA/PV | Indoor | 5.30 | 2017 | Ancona |